進学状況
過去5年間の累計進学者数
凡例:男子校女子校共学・別学
男子
(学校名は略称)
聖光学院中学校 | 31 | 浅野中学校 | 19 | 開成中学校 | 17 |
---|---|---|---|---|---|
サレジオ学院中学校 | 16 | 栄光学園中学校 | 16 | 逗子開成中学校 | 11 |
鎌倉学園中学校 | 10 | 麻布中学校 | 10 | 筑波大学附属駒場中学校 | 8 |
学習院中等科 | 7 | 駒場東邦中学校 | 7 | 攻玉社中学校 | 6 |
世田谷学園中学校 | 6 | 山手学院中学校 | 5 | 関東学院中学校 | 5 |
慶應義塾普通部 | 5 | 法政大学第二中学校 | 3 | 公文国際学園中等部 | 3 |
日本大学中学校 | 3 | 成城中学校 | 3 | 東京都市大学付属中学校 | 3 |
北嶺中学校 | 3 | 立正大学付属立正中学校 | 3 | 神奈川大学附属中学校 | 2 |
関東学院六浦中学校 | 2 | 青山学院中等部 | 2 | 中央大学附属横浜中学校 | 2 |
東京学芸大学附属世田谷中学校 | 2 | 暁星中学校 | 2 | 慶應義塾中等部 | 2 |
高輪中学校 | 2 | 芝浦工業大学附属中学校 | 2 | 芝中学校 | 2 |
森村学園中等部 | 2 | 早稲田中学校 | 2 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 2 |
立教新座中学校 | 2 | 広尾学園中学校 | 1 | 桐蔭学園中等教育学校 | 1 |
三田国際学園中学校 | 1 | 青山学院横浜英和中学校 | 1 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 1 |
成城学園中学校 | 1 | 早稲田大学系属早稲田実業学校中等部 | 1 | 日本大学藤沢中学校 | 1 |
女子
(学校名は略称)
桜蔭中学校 | 15 | フェリス⼥学院中学校 | 11 | 豊島岡女子学園中学校 | 9 |
---|---|---|---|---|---|
神奈川学園中学校 | 8 | 横浜共立学園中学校 | 7 | 広尾学園中学校 | 5 |
女子学院中学校 | 5 | 洗足学園中学校 | 5 | 法政大学第二中学校 | 3 |
桐蔭学園中等教育学校 | 3 | 三田国際学園中学校 | 3 | 青山学院横浜英和中学校 | 3 |
鎌倉女学院中学校 | 3 | 品川女子学院中等部 | 3 | 山手学院中学校 | 2 |
神奈川大学附属中学校 | 2 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 2 | 横浜女学院中学校 | 2 |
慶應義塾湘南藤沢中等部 | 2 | 青雲中学校 | 2 | 頌栄女子学院中学校 | 2 |
横浜国立大学教育学部附属横浜中学校 | 2 | 公文国際学園中等部 | 1 | 日本大学中学校 | 1 |
関東学院六浦中学校 | 1 | 青山学院中等部 | 1 | 中央大学附属横浜中学校 | 1 |
東京学芸大学附属世田谷中学校 | 1 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 1 | 成城学園中学校 | 1 |
早稲田大学系属早稲田実業学校中等部 | 1 | 日本大学藤沢中学校 | 1 | ||
2024年4月現在